
Gorsaf llenwi-ocsigen-llenwi-system-ocsigen-llenwi
Paramedrau Crynodydd Ocsigen y System Llenwi Ocsigen
| Model | ||
| Pwer â sgôr (VA) | 550W | 1100W |
| Foltedd gweithredu (V / Hz) | AC230V (GG plusmn; 10%); 50Hz (GG plusmn; 1Hz) | |
| Llif ocsigen (L / min) | 0-10 | 0- 20 |
| Crynodiad ocsigen | 93% (GG plusmn; 3%) | |
| Pwysedd allfa (Mpa) | 0.04-0.07 | |
| Larwm | Methiant pŵer; gwasgedd isel / uchel; tymheredd (dewisol); crynodiad isel (dewisol); atgoffa cynnal a chadw ar ôl 3000 awr' gweithrediad (dewisol) | |
| Lefel sŵn (dB) | GG le; 55 | GG le; 55 |
| Arddangosfa LCD | Amseru cronnus; amseru presennol; amseru; | |
| Arddangosfa LCD fawr (dewisol) | Arwydd pwysau (cywirdeb: 0.001MPa); | |
| Dosbarthiad diogelwch trydanol | Dosbarth II Math B. | |
| Categori cynnyrch | Dosbarth II a | |
| Pwysau net (kg) | 28 (cragen blastig) / 30 (cragen haearn) | 60 |
| Dimensiwn (mm) | 365x375x600 (cragen blastig) 380x380x560 (cragen haearn) | 700x390x530 |
| Larwm purdeb isel (Dewisol) | Pan fo crynodiad ocsigen yn 85% neu'n uwch, mae'r lamp werdd ymlaen; pan mae crynodiad ocsigen yn isbelow 85%, mae'r lamp goch ymlaen, gan nodi crynodiad isel | |
| Ffiws | F7A/250V | |
Manyleb Cywasgydd Heb Olew Pwysedd Uchel
|
| ||
| Gofyniad trydanol | C150-500 | C150-800 |
| Defnydd pŵer | 500W ar gyfartaledd | 1000W ar gyfartaledd |
| Pwysedd mewnfa | 6-20psi (0.04-0.01Mpa) | 6-20 psi (0.04-0.01Mpa) |
| Max. pwysau rhyddhau | 2000psi (13.8Mpa) | 2000psi (13.8Mpa) |
| Cyfradd llif | 5-10LPM | 15-20LPM |
| Dimensiwn y peiriant (WxDxH) | 38cmx62cmx63cm | 38cmx62cmx63cm |
| Pwysau net | 52.5kg | 64kg |
Manyleb Cywasgydd Heb Olew Pwysedd Uchel Newydd
| Tymheredd gweithredu | 5℃-35℃ |
| Amrediad lleithder gweithredol | 15-95% RH (Dim cyddwysiad) |
| Uchder gweithredu | 0-2000m |
| Amrediad tymheredd storio | -40℃-+70℃ |
| Amrediad lleithder storio | 10% -95% RH (Dim cyddwysiad) |
| Foltedd gweithio | 115V± 10% / 60Hz (230V± 10% / 50Hz) |
| Pwer | 700W ar gyfartaledd |
| Dosbarthiad | CategoriⅡModel B. |
| Llif aer mewnfa | 5-10LPM |
| Pwysedd mewnfa | 7-15psi |
| Llenwi pwysau | 0psi-2000 (GG plusmn; 200psi) |
| Dimensiwn (LxWxH) | 510mmx510mmx800mm |
| Pwysau | Tua 60kg |
Amser Llenwi ar gyfer Amrywiol Mathau o Silindrau gyda System Llenwi Ocsigen
| Model silindr | Capasiti silindr | Storio ocsigen | Llif aer | Pwysedd aer mewnbwn | Pwysedd aer allbwn | Amser llenwi silindr | ||
|
| L | L | LPM | psi | Mpa | psi | Mpa |
|
| M004 | 0.7 | 98 | 10/20 | 15/20 | 0.1/0.14 | 2000 | 13.8 | 12L: 5 munud |
| M006 | 1.0 | 140 | 10/20 | 15/20 | 0.1/0.14 | 2000 | 13.8 | 16L: 7 munud |
| M009 | 1.7 | 238 | 10/20 | 15/20 | 0.1/0.14 | 2000 | 13.8 | 25L: 12 munud |
| M265 | 40 | 6800 | 10/20 | 15/20 | 0.1/0.14 | 2000 | 13.8 | GG lt; 12L: 6awr |
Tagiau poblogaidd: gorsaf llenwi-ocsigen-llenwi-system-ocsigen-llenwi, cyflenwyr, ffatri, cyfanwerthu, rhestr brisiau, prynu, wedi'i wneud yn Tsieina
Anfon ymchwiliad